Поз/N | Пилоти | Клас | Автом/Отбор | Време/Нак | Общо | Разл/Разл |
1 | ![]() |
RC2 | ![]() |
00:45:00.0 | 00:45:00.0 | |
1 | ![]() |
Rally 2 | АК Астра Рейсинг | |||
2 | ![]() |
RC2 | ![]() |
00:45:22.2 | 00:45:22.2 | 00:22.2 |
2 | ![]() |
Rally 2 | АРТ Моторспорт | 00:22.2 | ||
3 | ![]() |
RC4 | ![]() |
00:45:40.2 | 00:45:40.2 | 00:40.2 |
5 | ![]() |
АК Астра Рейсинг | 00:18.0 | |||
4 | ![]() |
RC4 | ![]() |
00:45:46.1 | 00:45:46.1 | 00:46.1 |
4 | ![]() |
АК Астра Рейсинг | 00:05.9 | |||
5 | ![]() |
RC4N | ![]() |
00:48:21.1 | 00:48:21.1 | 03:21.1 |
10 | ![]() |
АСК Пловдив | 02:35.0 | |||
6 | ![]() |
RC5 | ![]() |
00:48:56.6 | 00:48:56.6 | 03:56.6 |
7 | ![]() |
АК АСТРА РЕЙСИНГ | 00:35.5 | |||
7 | ![]() |
RC4N | ![]() |
00:49:13.6 | 00:49:13.6 | 04:13.6 |
19 | ![]() |
АСК Стара Загора | 00:17.0 | |||
8 | ![]() |
RC4N | ![]() |
00:48:07.5 | 00:51:07.5 | 06:07.5 |
6 | ![]() |
АСК Бултранс рали тим | 03:00 | 01:53.9 | ||
9 | ![]() |
Nat | ![]() |
00:51:10.5 | 00:51:10.5 | 06:10.5 |
20 | ![]() |
HC1 | АСК Хоби - Кар | 00:03.0 | ||
10 | ![]() |
RC4N | ![]() |
00:52:13.2 | 00:52:13.2 | 07:13.2 |
16 | ![]() |
СКА Диамо | 01:02.7 | |||
11 | ![]() |
RC5 | ![]() |
00:54:17.5 | 00:54:17.5 | 09:17.5 |
8 | ![]() |
АСК Стара Загора | 02:04.3 | |||
12 | ![]() |
RC4N | ![]() |
00:56:07.7 | 00:56:07.7 | 11:07.7 |
21 | ![]() |
АСК Мотоспорт Т-Н Добрич | 01:50.2 | |||
13 | ![]() |
RC4 | ![]() |
00:59:44.9 | 00:59:44.9 | 14:44.9 |
18 | ![]() |
АСК Мотоспорт Т-Н Добрич | 03:37.2 |
Качено в 14:35:44