| Поз/N | Пилоти | Клас | Автомобил/Отбор | Време/Скорост | Разл/Разл |
| 1 | Мартин Сурилов |
RC2 | Citroen C3 Rally2 |
01:41.8 | |
| 1 | Ханко Хинков |
Rally 2 | АК АСТРА РЕЙСИНГ | 59.8km/h | |
| 2 | Антон Титов |
RC2 | Hyundai i20N Rally2 |
01:42.9 | 00:01.1 |
| 2 | Александър Спиров |
Rally 2 | АК АСТРА РЕЙСИНГ | 59.1km/h | 00:01.1 |
| 3 | Никола Мишев |
RC2 | Skoda Fabia Rally2 Evo |
01:44.6 | 00:02.8 |
| 3 | Ангел Башкехайов |
Rally 2 | АРТ Моторспорт | 58.2km/h | 00:01.7 |
| 4 | Динко Иванов |
RC5 | Renault Clio Rally5 |
01:53.3 | 00:11.5 |
| 4 | Недялко Сивов |
АСК Стара Загора | 53.7km/h | 00:08.7 | |
| 5 | Ioannis Konstantinidis |
RC5 | Renault Clio Rally5 |
01:53.5 | 00:11.7 |
| 6 | Nikolaos Tsakiris |
Konstantinidis Rally Team | 53.6km/h | 00:00.2 | |
| 6 | Петър Йорданов |
RC5 | Renault Clio Rally5 |
01:53.8 | 00:12.0 |
| 5 | Любка Йорданова |
АК АСТРА РЕЙСИНГ | 53.5km/h | 00:00.3 | |
| 7 | Athanasios Apostolidis |
Nat | Peugeot 106 |
01:58.5 | 00:16.7 |
| 10 | Efthimios Lakorte |
HC3 | APOSTOLIDIS RALLY TEAM | 51.3km/h | 00:04.7 |
| 8 | Диана Стоянова |
RC4N | Honda Civik |
02:00.0 | 00:18.2 |
| 9 | Иванела Иванова |
СКА ДИАМО | 50.7km/h | 00:01.5 | |
| 9 | Иван Иванов |
RC4N | Honda Civik Type R |
02:00.8 | 00:19.0 |
| 8 | Румен Иванов |
АСК ЖИКО-МОТОРСПОРТ | 50.4km/h | 00:00.8 | |
| 10 | Николай Кортелов |
RC4N | Citroen C2 |
02:01.6 | 00:19.8 |
| 15 | Георги Радев |
АСК 911 Тийм | 50.0km/h | 00:00.8 | |
| 11 | Павлин Янев |
Nat | Peugeot 208 |
02:02.5 | 00:20.7 |
| 12 | Илиян Дончев |
HC1 | АСК ,,Стара Загора” | 49.7km/h | 00:00.9 |
| 12 | Vasilis Fygkioris |
Nat | Opel Ascona |
02:08.3 | 00:26.5 |
| 14 | Xristos Kitsos |
HC2 | VASILIS FYGKIORIS | 47.4km/h | 00:05.8 |
| 13 | Георги Чакъров |
Nat | BMW E 30 |
02:18.3 | 00:36.5 |
| 11 | Инна Стоянова |
HC1 | АСК МИТЕВИ РАЛИ ТИЙМ | 44.0km/h | 00:10.0 |
| 14 | Петър Йорданов |
RC5 | Renault Clio Rally5 |
64:06:41.1 | 64:04:59.3 |
| 5 | Любка Йорданова |
АК АСТРА РЕЙСИНГ | 0.0km/h | 64:04:22.8 | |
| 15 | Антон Титов |
RC2 | Hyundai i20N Rally2 |
64:08:39.1 | 64:06:57.3 |
| 2 | Александър Спиров |
Rally 2 | АК АСТРА РЕЙСИНГ | 0.0km/h | 01:58.0 |
| 16 | Петър Йорданов |
RC5 | Renault Clio Rally5 |
64:56:35.6 | 64:54:53.8 |
| 5 | Любка Йорданова |
АК АСТРА РЕЙСИНГ | 0.0km/h | 47:56.5 | |
| 17 | Антон Титов |
RC2 | Hyundai i20N Rally2 |
64:59:38.1 | 64:57:56.3 |
| 2 | Александър Спиров |
Rally 2 | АК АСТРА РЕЙСИНГ | 0.0km/h | 03:02.5 |
| 18 | Петър Йорданов |
RC5 | Renault Clio Rally5 |
65:57:32.4 | 65:55:50.6 |
| 5 | Любка Йорданова |
АК АСТРА РЕЙСИНГ | 0.0km/h | 57:54.3 | |
| 19 | Антон Титов |
RC2 | Hyundai i20N Rally2 |
65:58:37.1 | 65:56:55.3 |
| 2 | Александър Спиров |
Rally 2 | АК АСТРА РЕЙСИНГ | 0.0km/h | 01:04.7 |
| 20 | Петър Йорданов |
RC5 | Renault Clio Rally5 |
66:48:31.2 | 66:46:49.4 |
| 5 | Любка Йорданова |
АК АСТРА РЕЙСИНГ | 0.0km/h | 49:54.1 | |
| 21 | Антон Титов |
RC2 | Hyundai i20N Rally2 |
66:49:40.5 | 66:47:58.7 |
| 2 | Александър Спиров |
Rally 2 | АК АСТРА РЕЙСИНГ | 0.0km/h | 01:09.3 |
Качено в 14:30:03